一、简介:
二、基本结构:
三、技术参数:
100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ...... | |
总容量(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
工作容量(L) | 50 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | |
加热面积(M2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | |
转速(rpm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
电机功率(Kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | |
罐内设计压力(Mpa) | -0.1~0.15 | |||||||
夹层设计压力(Mpa) | 0.3 | |||||||
总重量(Kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 |
常州智阳机械设备有限公司
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:556933 管理登陆