GHL高速混合制粒机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHL HIGH SPEED MIXER GRANULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★GHL高速混合制粒机 设备特点:Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本机采用卧式圆筒或圆锥形结构,用户可自由选择; ※设备内表*,密闭状态下工作,符合 “GMP” 要求; ※制粒时间短,高效节能; ※制成的颗粒质地均匀,流动性好,为压片工序提供的颗粒状原料; ※较传统工艺减少 25% 粘合剂,干燥时间缩短; ※每批仅干混 2 分钟,造 1 ~ 4 分钟,功效比传统工艺提高 4 ~ 5 倍; ※整个操作具有严格的安全保护措施; ※主药与辅料差异大时,仍能达到均匀结合,无分层; ※ The machine adopts horizontal barrel(cone) structure. Its structure is reasonable. ※ The inner surface of equipment has no dead corner. It works at sealed state and conforms to the requirements of GMP. ※ Short granulating time, high efficiency and energy saving ※ The character of granule is uniform and the fluidization of granule is good. It provides ideal granule material for tablet pressing procedure. ※ Compare with traditional process, it can reduce 25% of binder and shorten drying time too. ※ Each batch needs 2 minutes to dry mixing and 1 ~ 4 minutes to granulating. Compared with traditional process, its efficiency can raise 4 ~ 5 times. ※ Whole operation has strict safe protective measures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★GHL 应用概述 :General of applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※GHL 型是一种在一道工序内将不同的粉状物料混合并制成颗粒的高效率设备,广泛应用于制药、食品、化工等行业。 ※GHL high speed mixing granulator is a high efficiency equipment that can mix different powder materials and granulate granule in one procedure. It is wide used for pharmaceutical industry, foodstuff industry and chemical industry, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★GHL 技术参数: Technical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有尺寸仅作参考 , 视物料情况 , 本公司拥有变更权利 , 并不另行通知 . *All sizes are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! |
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:549607 管理登陆