SZG双锥回转真空干燥机产品简介
※不能承受高温的物料;
※容易氧化的物料;
※对结晶体不允许破坏的物料;
※回收干燥时排除的蒸汽的物料;
※强烈刺激有毒物料。
SZG双锥回转真空干燥机产品特点
※本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中,随着容器的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合。
※本机节约能源、操作方便、劳动强度低、工作效率较高。
技术参数
项目 item | 机型 specification | |||||||||
名称 Name | 单位 Unit | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
总容量 Total volume | L | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容积 Working volume | L | 50 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加热面积 Heating area | ㎡ | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
转速 Rotating speed | rpm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
功率 Power | KW | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
回转高度 Height of frame rotating | mm | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4150 |
罐内设计压力 Designed pressure in container | MPa | -0.1--0.15 | ||||||||
夹层设计压力Designed pressure in interlayer | MPa | 0.3 | ||||||||
总重量 Total weight | kg | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:556933 管理登陆