JRF燃煤热风炉产品概述
该炉为通用性热风加热装置,与各种物料的干燥设备配套使用。
JRF燃煤热风炉产品特点
该炉集燃烧与换热为一体,以炉体高温部位进行换热的间接加热技术。采取了耐高温措施,从而使其寿命比管式热风炉大大提高,输出热风温度可达 300 ℃以上,同时采用了烟气逆向刷新换热片和负压吸式排烟方式,换热部位不积灰、无须清理,热性能稳定。可使用各种煤或木柴做燃料,并配有二次进风装置,燃烧*。各项技术指标均达*水平。
技术参数
型号 Specification | 输出热量( 10 4 kcal/h )Capacity of output heat | 输出风量 (m 3 /h) Volume of out put air | 热风温度(℃) T of hot air | 耗煤( kg/h) Consumption of coal | 烟气引风机 型号 fan of smoke |
JRF4-2.5 | 2.5-3 | 1500-560 | 60-200 | 10-12 | 炊事用鼓风机 Blast fan for cooking |
JRF4-4 | 4-5 | 3500-930 | 60-200 | 14-17 | 炊事用鼓风机 Blast fan for cooking |
JRF5-8 | 6-8 | 5600-1480 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 2.8c |
JRF5-15 | 10-15 | 12000-2160 | 60-300 | 30-45 | Y5-47 4c 1.5kw |
JRF5-30 | 25-30 | 25000-4330 | 60-300 | 70-85 | Y5-47 4c 2.2kw |
JRF5-60 | 55-60 | 45000-8660 | 60-300 | 150-175 | Y5-47 4c 3kw |
JRF5-80 | 75-90 | 83000-12500 | 60-300 | 180-220 | GY2-1 7.5kw |
JRF6-100 | 80-100 | 84000-14400 | 60-300 | 220-290 | GY2-1 11kw |
JRF6-160 | 120-160 | 13400-23000 | 60-300 | 410-460 | Y9-26 9D 18.5Kw |
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:553567 管理登陆