当前位置:首页 > 产品中心 > 制粒机系列 > 沸腾制粒干燥机(一步制粒机) > 一步制粒机价格
一步制粒机价格产品特点
※混合 - 制粒 - 干燥一步法制粒。
※双捕集滤袋系统,清灰。
※多流体雾化器,确保成粒均匀。
※可选配两巴的防爆设计
※GMP 规范设计、制造及工程配置布局。
一步制粒机价格产品应用
※本机主要用于:医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、制粒、干燥、颗粒 “ 顶喷 ” 包衣等作业。如片剂颗粒、速溶饮料、调味品用颗粒。
※本机按 JB20014-2004 《药用沸腾制粒器》标准。
技术参数
规格Specification 项目Item | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800- 1000 | ||
投料量Capacity | Kg/批kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
按用户要求设计 By client | |
原料容器容量Container voiume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | ||
风机功率Power of fan | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
噪音Noise | db | 风机隔离处理噪音小于75分贝No more than 75db Separated of fan | |||||||||||||
压缩空气 Compressed air | 压强 Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量Consumption | M3/min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | ||
蒸汽 Steam | 压强Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量Consumption | Kg/h |
|
| 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 450 | ||
电加热功率Power of electrical heater | Kw | 6kw | 9kw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
主机尺寸 Size of installation for reference | H1(mm) |
|
| 2670 | 2760 | 2940 | 3190 | 3200 | 3430 | 3520 | 3690 | 3770 | 4240 | ||
H2(mm) | 2600 | 2600 | 3030 | 3120 | 3430 | 3680 | 3690 | 3920 | 4010 | 4160 | 4240 | 4760 | |||
H3(mm) | 2410 | 2410 | 2480 | 2570 | 2715 | 2950 | 2960 | 3190 | 3280 | 3450 | 3510 | 3960 | |||
B1(mm) | 760 | 860 | 1010 | 1160 | 1320 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1060 | 1660 | 1560 | 1860 | 2180 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
L(mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | |||
¢1 | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
¢2 | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355
|
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:549607 管理登陆