HD多向运动混合机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD MULTIDIRECTION MOVEMENT MIXER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★HD多向运动混合机 设备特点:Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象、各组分可有悬殊的重量比,混合可达 99.9% ※装料率大,zui高可达 80% (普通混合机仅为 40% ),效率高,混合时间短; ※筒体各处为圆弧过渡,经过精密抛光处理,达到 “GMP” 要求。 ※ Because the mixing barrel moves in multiple directions, there is no centrifugal force acting on the materials, as well as no phenomena of gravity segregation, lamination and accumulation of materials so that the mixing rate can be up to 99.9% ※ The barrel has high loading rate (max.80 percent, however, only 40 percent for the conventional mixers), so that it features high efficient and short mixing time. ※ The barrel transitional radius everywhere, conform GMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★HD 技术参数:Technical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有参数仅作参考 , 视物料情况 , 本公司拥有变更权利 , 并不另行通知 . *All datas are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:549607 管理登陆