PGL-B型喷雾干燥制粒机工作原理
将一定的粉体物料放入流化床内作为晶种,液态物料
经泵送至喷咀雾化器,首先与喷雾用高温空气瞬间接
触除去大部份水份,残余水份则在底部流化床低温干
燥完成,并同时成粒。
PGL-B型喷雾干燥制粒机产品特点
※喷雾干燥室、捕集室、流化床及二次供风系统等结构进行了重要修改后,更加贴切的表现出喷雾干燥的特性。
※按照 “GMP” 要求设计、制造及布局。
※实现连续的浸膏喷雾过程。
※操作简便、可靠。
※提高喷雾干燥效率。
※比 FL 型流化更为稳定,调节风量更加合理,提高了流化干燥强度,克服了 “ 死床 ” 现象 .
※多流体雾化器,更适用于多糖分,粘稠性强或热敏性的产品。
技术参数
规格Specification 项目Item | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | ||
原料容器积Container voiume | L | 12 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
供液量Liquid speed | Kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-10 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 | |
液体比重Specific gravity of liquid | Kg/L | ≤1.3 | |||||||||
风机功率Power of fan | Kw | 4 | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
辅助鼓风机功率Auxiliary blower fan | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
噪音Noise | db | 风机隔离处理噪音小于75分贝No more than 75db Separated of fan | |||||||||
压缩空气 Compressed air | 压强 Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||
耗量Consumption | M3/min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
蒸汽 Steam | 压强Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗量Consumption | Kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | |
电加热功率Power of electrical heater | Kw | 6kw | 9kw |
|
|
|
|
|
|
| |
主机尺寸 Size of installation for reference | H1(mm) |
|
| 2760 | 3190 | 3200 | 3430 | 3690 | 3770 | 4240 | |
H2(mm) | 2600 | 2600 | 3120 | 3680 | 3690 | 3920 | 4160 | 4240 | 4760 | ||
H3(mm) | 2410 | 2410 | 2570 | 2950 | 2960 | 3190 | 3450 | 3510 | 3960 | ||
B (mm) | 760 | 860 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | ||
L(mm) | 850 | 1050 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | ||
¢1 | 300 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
¢2 | 150 | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 |
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:556933 管理登陆