常州ZHG固体制剂制粒机组价格应用范围
※片剂,冲剂(颗粒剂),胶囊剂。
※ 速溶食品,饮料颗粒。
※缓释颗粒。
※低糖,无糖,小剂量颗粒.
※化工颗粒制备
产品特点
※设备按 2bar 耐压标准设计,整机各部件有良好的接地方式。
※推车式整粒头,安装方便灵活。
※PLC 智能控制,自动化程度高,操作维修方便。
※全自动密封式上料,卸料系统,管道式联接,快开卡箍式联接方式,拆卸方便,易清洗。
※.全不锈钢制造,与物料接触部分采用 316L 优质不锈钢制作。
常州ZHG固体制剂制粒机组价格技术参数
备名称 Machine Name | 型号 Specification 项目 Item | FLB- 3 | FLB- 5 | FLB- 15 | FLB- 30 | FLB- 60 | FLB- 120 | FLB- 200 | FLB- 300 | FLB- 500 | ||
沸腾造粒干燥机 | 原料容器 | 容器 Volume | 升 L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 Dia | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
设计生产能力 Design Capacity | kg/ 批 kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 Steam | 压强 Pressure | Mpa | 0.3-0.4 | |||||||||
耗量 Consumption | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | ||
压缩空气 Compressed air | 压强 Pressure | Mpa | 0.6 | |||||||||
耗量 Consumption | m 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
噪声 Noise | dB | 风机隔离处 (blower)≤85 | ||||||||||
风机功率 Power of fan | Kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
电加热功率 Power of electricity heater | Kw | 7 | 10 | 12 | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 | ||
高效湿法造粒机 | 型号 Model 项目 Item | HZ100 | HZ250 | HZ400 | ||||||||
容积 Volume | 升 L | 100 | 250 | 400 | ||||||||
生产能力 Capacity | 千克 Kg | 30-50 | 80-100 | 100-160 | ||||||||
压缩空气压力 Compressed air Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||
压缩空气耗量 Compressed air consumption | 立方米 / 分 m 3 / min | 0.1 | 0.125 | 0.125 | ||||||||
电机功率 Power of motor | Kw | 13.5 | 19.5 | 30 | ||||||||
联动机组 Integral Unit | 设备配置型号 Model | 外型尺寸(长 × 高 × 宽) (mm) Overall Dimensions | ||||||||||
FLB-60/GHL-100 | 3500×2000×3200 | |||||||||||
FLB-120/GHL-250 | 4000×2000×4500 | |||||||||||
FLB-200/GHL-400 | 5000×2500×5000 |
常州市智阳机械设备设备有限公司是一家专业生产制粒、制丸、包衣、干燥设备的股份有限公司。
公司座落于风景秀丽的江南水乡、工业明星城市、中国干燥业的发源地——江苏常州市,地处沪,宁经济开发带腹地,气候宜人,交通便捷。
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:556933 管理登陆