当前位置:首页 > 产品中心 > 制粒包衣机 > 多功能流化制粒包衣机 > DLP-15多功能流化制粒包衣实验机
产品简介:
DLP-15多功能流化制粒包衣实验机是集喷雾干燥 -- 制粒 -- 离心制丸 -- 流化包衣干燥于一体的多功能设备。该机兼容多种工艺操作。
DLP-15多功能流化制粒包衣实验机特别适用于医药、食品、化工等行业多品种、多剂型制粒、制丸及包衣。
技术参数
规格Specification 项目Item | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||||||||
投料量Capacity | Kg/批kg/batch | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |||||||||
原料容器直径Dir of container | Mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |||||||||
风机功率Power of fan | Kw | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |||||||||
噪音Noise | db | 风机隔离处理噪音小于75分贝No more than 75db Separated of fan | ||||||||||||||||
压缩空气 Compressed air | 压强 Pressure | Mpa | 0.6 | |||||||||||||||
耗量Consumption | M3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | |||||||||
蒸汽 Steam | 压强Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||||||
耗量Consumption | Kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 160 | 240 | |||||||||
电加热功率Power of electrical heater | Kw | 按用户要求设计By client | ||||||||||||||||
主机尺寸 Size of installation for reference | H1(mm) | 2960 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |||||||||
H2(mm) | 3320 | 3820 | 4120 | 4190 | 4190 | 4320 | 4420 | 4660 | ||||||||||
H3(mm) | 2770 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||||||||||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | ||||||||||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 4360 | 3660 | ||||||||||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||||||||||
¢ | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 |
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:549607 管理登陆