ZHG系列固体制剂制粒机产品简介
该机组秉承传统制粒工艺,将湿法制粒,沸腾干燥制粒及湿法整粒各单机根据工艺特点,科学有效地组合起来,构成一条完整的固体制剂生产联动线。本联动机组在保留各单机独立使用功能的同时对粘度大的粒斗设有管道热风固化装置。使设备的生产效率和自动化程度得到了很大程度的提高。从而大大地降低了工人的劳动强度,使药品制备工艺得到了简化和提升,听高了药品的收得率,避免了药品在生产过程中的二次污染。符合 GMP 要求。
ZHG系列固体制剂制粒机产品特点
※PLC 智能控制,自动化程度高,操作维修方便。
※全自动密封式上料,卸料系统,管道式联接,快开卡箍式联接方式,*,拆卸方便,易清洗。
※设备按 2bar 耐压标准设计,整机各部件有良好的接地方式。
※推车式整粒头,安装方便灵活。
※.全不锈钢制造,与物料接触部分采用 316L 优质不锈钢制作。
技术参数
备名称 Machine Name | 型号 Specification 项目 Item | FLB- 3 | FLB- 5 | FLB- 15 | FLB- 30 | FLB- 60 | FLB- 120 | FLB- 200 | FLB- 300 | FLB- 500 | ||
沸腾造粒干燥机 | 原料容器 | 容器 Volume | 升 L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 Dia | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
设计生产能力 Design Capacity | kg/ 批 kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 Steam | 压强 Pressure | Mpa | 0.3-0.4 | |||||||||
耗量 Consumption | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | ||
压缩空气 Compressed air | 压强 Pressure | Mpa | 0.6 | |||||||||
耗量 Consumption | m 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
噪声 Noise | dB | 风机隔离处 (blower)≤85 | ||||||||||
风机功率 Power of fan | Kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
电加热功率 Power of electricity heater | Kw | 7 | 10 | 12 | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 | ||
高效湿法造粒机 | 型号 Model 项目 Item | HZ100 | HZ250 | HZ400 | ||||||||
容积 Volume | 升 L | 100 | 250 | 400 | ||||||||
生产能力 Capacity | 千克 Kg | 30-50 | 80-100 | 100-160 | ||||||||
压缩空气压力 Compressed air Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||
压缩空气耗量 Compressed air consumption | 立方米 / 分 m 3 / min | 0.1 | 0.125 | 0.125 | ||||||||
电机功率 Power of motor | Kw | 13.5 | 19.5 | 30 | ||||||||
联动机组 Integral Unit | 设备配置型号 Model | 外型尺寸(长 × 高 × 宽) (mm) Overall Dimensions | ||||||||||
FLB-60/GHL-100 | 3500×2000×3200 | |||||||||||
FLB-120/GHL-250 | 4000×2000×4500 | |||||||||||
FLB-200/GHL-400 | 5000×2500×5000 |
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:550407 管理登陆