微丸缓、控释包衣及设备
名称 | 粒度(mm) | 包衣方式 | 增重 | 释放型式 | 丸剂型式 |
扑尔敏 | 0.59~0.71 | 底喷 | 9.2% | 控释 | 骨架 |
头孢氨卡 | 0.84~1.168 | 底喷 | 23% | 缓释 | 骨架 |
奥美拉唑 | 0.59~0.84 | 底喷 | 20.2% | 缓释 | 膜释 |
伊曲康唑 | 0.59~0.84 | 底喷 | 64.2% | 胃溶 | 膜释 |
酒石酸托铁罗定 | 0.59~0.84 | 侧喷 | 36.5% | 控释 | 膜释 |
单硝酸异山梨醇脂 | 0.71~0.59 | 底喷 | 28.7% | 缓释 | 膜释 |
红霉素 | 0.5~0.59 | 底喷 | 55% | 缓释 | 膜释 |
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:556933 管理登陆