FZG / YZG型真空干燥机产品特点
※真空下物料溶液的沸点降低,是蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积;
※蒸发操作的热源可以采用低压蒸汽或废热蒸汽(用户特殊要求选用水或油加热,厂方可为你专门设计。)
※FZG / YZG型真空干燥机适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的干燥;
※在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物均无混入;
※由于是静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
技术参数
规格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
干燥箱内尺寸(㎜) | φ 600X976 | φ 1000X1527 | φ 1400X2054 | φ1500X1400X1220 |
干燥箱外尺寸(㎜) | 1135X810X1020 | 1692X1190X1500 | 2386X1675X1920 | 1513X1924X2060 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离(㎜) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸(㎜) | 310X600X45 | 460X640X45 | 460X640X45 | 460X640X45 |
烘盘数 | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘盘管内使用压力 | ≤ 0.784(8kg/cm) | 0.784 | ≤ 0.784 | ≤ 0.784 |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度( MPa ) | ≤ 0.098 | ≤ 0.098 | ≤ 0.098 | ≤ 0.098 |
用冷凝器时,真空泵型号 | 2X-15A 2Kw | 2X-30A 3Kw | 2X-70A 5.5Kw | 2X-70A 7Kw |
不用冷凝器时,真空泵型号 | SK-0.8 2.2Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw |
干燥箱重量( kg ) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
微信扫一扫
©2024 常州市智阳机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:556933 管理登陆